| 自費診療価格表(カッコ内、税込金額) ピンク色の文字は、カーソルを置くと説明が見られます。また、画像はクリックすると大きくなります。 | ||
| インプラント価格(学会発表協力者には費用の負担軽減10〜20%) ※基本的には術前のCT 撮影(費用別途)、3次元画像診断、後処置を行います。 | ||
|
ベーシックインプラント
臼歯審美インプラント
前歯審美インプラント
プレミアムインプラント
最も審美を考慮した処置 | 300,000(315,000)円 | インプラント本体:1回法、 銀合金クラウン 骨質の十分あるケースに推奨します |
| 350,000(367,500)円 | インプラント本体:2回法、臼歯 審美クラウンインプラント | |
| 400,000(420,000)円 | インプラント本体:2回法、前歯 セラミッククラウン仕様 | |
| 450,000(472,500)円 | インプラント本体:2回法、 ジルコニアアバットメント/オールセラミックス仕上げ | |
| 無歯顎治療-インプラント(いわゆる総入れ歯をインプラントで行うイメージです)症例はこちら→ | ||
|
スタンダード仕様
オリジナル仕様
プレミアム仕様
|
2,000,000(2,100,000)円
2,300,000(2,415,000)円
3,500,000(3,675,000)円
|
既製人工歯、メタルフレーム使用
ハイブリッド人工歯、メタルフレーム使用
高精度セラミック人工歯、チタンフレーム使用
|
| 外科処置関係 | ||
| 骨造成処置(部分的部位) サイナスリフト(上顎洞挙上術)片側 | 80,000(84,000)円 200,000(210,000)円 | メンブレム 充填材 含む |
| 審美部位歯肉整形 | 30,000円(31,500) | 1歯〜3歯 |
| 審美的歯槽骨形成処置 | 100,000(105,000)円 | 前歯部領域 |
| 歯周組織再製処置(エムドゲイン) | 60,000(63,000)円 | 1歯〜数歯 |
| セラミック系 補綴物価格 | ||
|
オールセラミッククラウン
高カラットメタルボンド(左写真)
| 120,000(126,000)円 | |
| 100,000(105,000)円 | ||
| オールセラミック系 | ||
|
プロセラクラウン
オールセラミック冠
セラミックインレー
ラミネートベニアクラウン
ハイブリッドクラウン
| 120,000(126,000)円 | |
| 120,000(126,000)円 | ||
| 60,000(63,000)円 100,000(105,000)円 | 前歯審美処置 | |
| 60,000(63,000)円 | セラミックとレジンの混合材料 | |
| ゴールド系補綴物 | ||
| クラウン | 70,000(73,500)円 | |
| インレー | 35,000(36,750)円 | |
| アンレー | 50,000(52,500)円 | |
| 支台 | 20,000(21,000)円 | |
| 矯正関係 | ||
| 全顎的治療 | 700,000(735,000)円〜 | |
マルチ審美 ブラケット 片顎 | 350,000(367,500)円〜 | 透明審美ブラケット使用 |
| クリアライナー (透明マウスピー型矯正装置)上下 | 800,000(840,000)円 | 保定装置含む 関連ブログ記事→を参照して下さい。 |
| その他 | ||
| ホームホワイトニング 片顎8歯 | 30,000(31,500)円 | |
| ※各種 保険適用 以上平成22年2月1日より変更いたします | ||







